Rheingold in Zahl und Bild
Woher kommt das Rheingold?
Rheingold, das heute im Rheintal zum Beispiel zwischen Basel und Mainz gewaschen werden kann, stammt aus alten Quarzgängen des Grundgebirges der Alpen. Nach deren Abtragung ist es zunächst den im schweizerischen Mittelland (etwa im Raum Bern/Luzern bis Basel) entstandenen Konglomeraten und Sandsteinen des jüngeren Tertiärs zugeführt worden. Aus diesen Ablagerungen und Moränen des älteren Pleistozäns (vor cirka 1,5 Millionen Jahren) gelangte das Gold während der letzten Eiszeit (Würmeiszeit vor cirka 18.000 Jahren) in die Kiese der Niederterrasse des Rheins.
Im Rheintalgraben liegt nun dieses Gold sehr fein verteilt in den Kiesen und Sanden, hauptsächlich in den obersten zehn Metern. Wenn man Glück hat, sind in einer Tonne Rohkies etwa 0,05 Gramm Rheingold (= 50 mg) zu finden. Im Durchschnitt wird man sich aber mit ca. 20 mg pro Tonne Rohkies begnügen müssen.
![]() |
![]() |
| Rheingold mit Begleitmineralien | Rhein, Flitter, Durchschnittsgröße, Region Mittl.Oberrhein ca. 0,1 mm |
Kurzbeschreibung des Rheingolds
Bei der Goldgewinnung fällt das Rheingold in die Kategorie “Goldstaub” bzw. “Goldflitter”. Die einzelnen Flitter sind sehr klein; sie sind am Mittleren Oberrhein so gut wie nie größer als ein 150/tausendstel Millimeter. Für 1 Gramm benötigt man etwa 280.000 Flitter.
Goldgehalt sowie Anteile der im Rheingold gebundenen Mineralien; d. h. im geschmolzenen Rheingold sind enthalten: cirka 928/1000-Teile Gold; cirka 63/1000-Teile Silber und cirka 9/1000-Teile andere Elemente und Mineralien.
Größe der Rheingoldflitter am Mittleren Oberrhein
Ein Siebversuch mit maßhaltigen Sieben mit 100 Gramm Rheingold (von diversen Fundstellen am „Mittleren Oberrhein“) brachte folgendes Ergebnis:
| zwischen 0,40 und 0,35 mm | 0,05 Gramm (= %) |
| zwischen 0,35 und 0,25 mm | 0,60 Gramm (= %) |
| zwischen 0,25 und 0,15 mm | 13,20 Gramm (= %) |
| zwischen 0,15 und 0,09 mm | 36,40 Gramm (= %) |
| kleiner 0,09 mm | 49,75 Gramm (= %) |
Wie viele Rheingoldflitter kommen auf 1 Gramm?
In der Literatur sind sehr unterschiedliche Angaben (von 20.000 bis 250.000) zu finden. Die Zahl wird beeinflusst aus welcher Region die Flitter stammen und mit welchen Techniken und Materialien sie gewonnen wurden. In früheren Jahren hatte man kaum Möglichkeiten, den sehr feinen Goldstaub im Bereich unter 0,05 mm (außer durch Amalgamierung) zu gewinnen. Die Gewinnung dieses sehr feinen Naturgoldes ist heute problemlos möglich. Meine Zählversuche im Jahr 2004 aus einer Menge von 100 Gramm Rheingold aus der Region „Mittlerer Oberrhein“ (ca. Stromkilometer 300 bis 400) brachte das Ergebnis von rd. 282.000 Flittern pro Gramm und damit ein durchschnittliches Gewicht pro Flitter von 0,0035 mg. Das Ergebnis bestätigt die von Albiez 1951 aufgestellte These, dass das Waschgold vom „Mittleren Oberrhein“ viel kleiner ist (Flittergewicht 0,003 bis 0,005 mg) als bis dahin in der Literatur dargestellt wurde.
Feingoldgehalt von geschmolzenem Rheingold
Durch mehrfache Analysen ergab sich folgendes Bild (die Ergebnisse lagen ganz eng beieinander und sind gemittelt).
| Gold | 928,7 Promille=22,29 Karat |
| Silber | 63,0 Promille |
| Andere Mineralien | 8,3 Promille |
Analysen von Rheingold-Hochkonzentraten
Im Laufe des Jahres 2007 wurden verschiedene Analysen mit extrem sauber ausgewaschenen und gereinigten Rheingold-Hochkonzentraten bei der Firma Heraeus durchgeführt. Die nachfolgende tabellarische Übersicht zeigt insgesamt 65 Elemente (Spurenelemente) auf, sowie deren Veränderung in der Zusammensetzung auf einer Geschiebe-Transportstrecke von 100 Stromkilometern (km 303, Höhe Offenburg, bis km 403, südlich Speyer). Einige Elemente wie Uran, Thorium, Aluminium, Silizium usw. sind nicht mit dem Rheingold legiert; sie entstammen entweder den geringen Beimengungen des Hochkonzentrates oder sind winzige Mineraleinschlüsse im Rheingold. Die Darstellung zeigt deutlich wie die im Rheingold gebundenen und nicht gebundenen Begleitmineralien (insbesondere die Edelmetalle wie Silber, Platin usw.) durch den Geschiebetransport abnehmen und der Feingoldgehalt des Goldkonzentrates ansteigt.
Rheingoldkonzentrat-Analysen (Fa. Heraeus, 20.12.2007)
| Element | Einheit | km 303 | km 360 | km 403 | |
| Aluminium | Al | ppm | 48 | 54 | 45 |
| Antimon | Sb | ppm | 61 | 54 | 35 |
| Arsen | As | ppm | 74 | 110 | 44 |
| Barium | Ba | ppm | 1 | <1 | <1 |
| Beryllium | Be | ppm | <1 | <1 | <1 |
| Blei | Pb | ppm | 20 | 16 | 15 |
| Bor | B | ppm | 2 | <1 | 1 |
| Cadmium | Cd | ppm | <1 | <1 | <1 |
| Cer | Ce | ppm | <1 | 3 | 1 |
| Chrom | Cr | ppm | <3 | <3 | <3 |
| Dysprosium | Dy | ppm | <1 | <1 | <1 |
| Eisen | Fe | ppm | 350 | 289 | 95 |
| Erbium | Er | ppm | <1 | <1 | <1 |
| Europium | Eu | ppm | <1 | <1 | <1 |
| Gadolinum | Gd | ppm | <1 | <1 | <1 |
| Gallium | Ga | ppm | <2 | <2 | <2 |
| Germanium | Ge | ppm | <1 | <1 | <1 |
| Holmium | Ho | ppm | <1 | <1 | <1 |
| Indium | In | ppm | <2 | <2 | <2 |
| Iridium | Ir | ppm | 7 | 2 | 1 |
| Kalium | K | ppm | <2 | <2 | <2 |
| Kalzium | Ca | ppm | 16 | 25 | 16 |
| Kobalt | Co | ppm | 2 | 3 | <1 |
| Kupfer | Cu | ppm | 357 | 298 | 263 |
| Lanthan | La | ppm | 2 | 3 | 2 |
| Lithium | Li | ppm | <1 | <1 | <1 |
| Lutetium | Lu | ppm | <1 | <1 | <1 |
| Magnesium | Mg | ppm | 8 | 10 | 6 |
| Mangan | Mn | ppm | 2 | 2 | 1 |
| Molybdän | Mo | ppm | <1 | <1 | <1 |
| Natrium | Na | ppm | <2 | <2 | <2 |
| Neodym | Nd | ppm | 1 | 3 | 2 |
| Nickel | Ni | ppm | 7 | 5 | 3 |
| Niob | Nb | ppm | <1 | <1 | <1 |
| Palladium | Pd | ppm | 82 | 56 | 37 |
| Phosphor | P | ppm | 4 | 6 | 4 |
| Platin | Pt | ppm | 1200 | 353 | 310 |
| Praseodym | Pr | ppm | <1 | <1 | <1 |
| Quecksilber | Hg | ppm | 912 | 889 | 554 |
| Rhenium | Re | ppm | <1 | <1 | <1 |
| Rhodium | Rh | ppm | 2 | <2 | <2 |
| Rubidium | Rb | ppm | <2 | <2 | <2 |
| Ruthenium | Ru | ppm | <4 | <4 | <4 |
| Samarium | Sm | ppm | <1 | <1 | <1 |
| Schwefel | S | ppm | 220 | 220 | 34 |
| Selen | Se | ppm | 13 | 10 | 6 |
| Silber | Ag | % | 6,83 | 6,1 | 4,73 |
| Silizium | Si | ppm | 131 | 124 | 119 |
| Strontium | Sr | ppm | <1 | <1 | <1 |
| Tantal | Ta | ppm | <1 | <1 | <1 |
| Tellur | Te | ppm | 4 | <2 | <2 |
| Terbium | Tb | ppm | <1 | <1 | <1 |
| Thorium | Th | ppm | 8 | 11 | <5 |
| Thulium | Tm | ppm | <1 | <1 | <1 |
| Titan | Ti | ppm | 2 | 2 | 2 |
| Uran | U | ppm | 120 | 80 | 7 |
| Vanadium | V | ppm | <1 | <1 | <1 |
| Wismut | Bi | ppm | <4 | <4 | <4 |
| Wolfram | W | ppm | 225 | 44 | 11 |
| Ytterbium | Yb | ppm | <1 | <1 | <1 |
| Yttrium | Y | ppm | 1 | 2 | <1 |
| Zink | Zn | ppm | 2 | 1 | <1 |
| Zinn | Sn | ppm | <2 | <2 | <2 |
| Zirkonium | Zr | ppm | <1 | <1 | <1 |
| Summe (mg) | 3914 | 2707 | 1664 | ||
| bezogen auf 1kg: | 1000 g | 1000 g | 1000 g | ||
| 63 Elemente mit g | 3,91 | 2,71 | 1,66 | ||
| Silber mit g | 68,30 | 61,00 | 47,30 | ||
| Gold mit g | 927,79 | 936,29 | 951,04 |







