Historische deutsche Flussgold-Dukaten: Übersicht
Wer hat wann, wieviele Flußgold-Dukaten aus Flussgold von
Rhein, Donau, Isar, Inn, und Eder prägen lassen?
| Fluss / Land | Regent / Titel | Regent | Prägejahr | Stückzahl | Gewicht / g |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhein | |||||
| Baden | Markgraf | Karl Friedrich (1738–1803) | 1765 | 1.406 | 3,49 |
| 1767 / 68 | 1.500 | 3,44–3,50 | |||
| Kurfürst | Karl Friedrich (1803–1806) | ||||
| Grossherzog | Karl Friedrich (1806–1811) | 1807 | 1.022 | 3,66–3,68 | |
| Baden | Grossherzog | Leopold (1830–1852) | 1832 | 6.631 | 3,64–3.69 |
| 1833 | 2.496 | ||||
| 1834 | 1.992 | ||||
| 1835 | 2.470 | ||||
| 1836 | 1.777 | ||||
| 1837 | 1.467 | ||||
| 1838 | 2.095 | ||||
| 1839 | 2.448 | ||||
| 1840 | 2.044 | ||||
| 1841 | 2.145 | ||||
| 1842 | 2.130 | ||||
| 1843 | 1.350 | ||||
| 1844 | 850 | ||||
| 1845 | 2.097 | ||||
| 1846 | 1.950 | ||||
| 1847 | 1.870 | ||||
| 1848 | 1.590 | ||||
| 1849 | 1.420 | ||||
| 1850 | 1.390 | ||||
| 1851 | 1.280 | ||||
| 1852 | 1.450 | ||||
| Baden | Prinzregent | Friedrich (1852–1856) | 1854 | 1.820 | 3,65 |
| Grossherzog Friedrich (1856–1907) | |||||
| bad. Rheingolddukaten gesamt | 48.690 | ||||
| Erzbistum | Kurfürst u. | Emmerich Joseph v. Breidbach | 1772 | unbek. | 3,4 |
| Mainz | Erzbischof | (1763–1774) | |||
| Pfalz | Kurfürst | Karl I. Ludwig (1648–1680) | 1674 | unbek. | 1,75 |
| Pfalz | Kurfürst | Karl Philipp (1716 - 1742) | 1740 / 42 | unbek. | 3,3–3,5 |
| Pfalz | Kurfürst | Karl Theodor (1742–1777) | 1763 | 2.431 | 3,4 -3,5 |
| Pfalz / Bayern | Kurfürst | Karl Theodor (1777–1799) | 1764 | unbek. | |
| 1767 | unbek. | ||||
| 1778 | unbek. | ||||
| Pfalz / Bayern | Kurfürst | Maximilian IV. Jos. (1799–1806) | |||
| Pfalz / Bayern | = König | Maximilian I. Jos (1806–1825) | 1821 | ca. 1.100 | 3,48 -3,64 |
| Bayern | König | Ludwig I. (1825–1848) | 1830 | unbek. | 3,48 |
| 1842 | unbek. | ||||
| 1846 | 3.632 | 3,5 | |||
| Bayern | König | Maximilian II. Jos. (1848–1864) | 1850 | ca. 500 | (ges. 1.519) |
| 1851 | ca. 500 | (ges. 3.815) | |||
| 1852 | ca. 500 | (ges. 4.396) | |||
| 1853 | ca. 500 | (ges. 5.603) | |||
| 1854 | ca. 500 | (ges. 5.707) | |||
| 1855 | ca. 500 | (ges. 1.540) | |||
| 1856 | ca. 500 | (ges. 3.762) | |||
| nur wenige Prägungen; | 1863 | unbek. | |||
| L e t z t e r R h e i n g o l d d u k a t | |||||
| Donau | |||||
| Bayern | Kurfürst | Maximilian III, Jos. (1745–1777) | 1756 | unbek. | |
| 1760 | unbek. | ||||
| 1762 | unbek. | ||||
| Bayern | Kurfürst | Karl II. Theodor (1777–1799) | 1779 | unbek. | |
| 1780 | unbek. | ||||
| 1793 | unbek. | ||||
| 1798 | unbek. | ||||
| Bayern | König | Maximilian I. Jos. (1806–1825) | 1821 | unbek. | |
| Bayern | König | Ludwig I. (1825–1848) | 1830 | unbek. | |
| Isar | |||||
| Bayern | Kurfürst | Maximilian III, Jos. (1745–1777) | 1756 | unbek. | |
| 1760 | unbek. | ||||
| 1762 | unbek. | ||||
| Bayern | Kurfürst | Karl II. Theodor (1777–1799) | 1779 | unbek. | |
| 1780 | unbek. | ||||
| 1793 | unbek. | ||||
| 1798 | |||||
| Bayern | König | Maximilian I. Jos. (1806–1825) | 1821 | unbek. | |
| Bayern | König | Ludwig I. (1825–1848) | 1830 | unbek. | |
| Inn | |||||
| Bayern | Kurfürst | Maximilian III, Jos. (1745–1777) | 1756 | unbek. | |
| 1760 | unbek. | ||||
| 1762 | unbek. | ||||
| Bayern | Kurfürst | Karl II. Theodor (1777–1799) | 1779 | unbek. | |
| 1780 | unbek. | ||||
| 1793 | unbek. | ||||
| 1798 | unbek. | ||||
| Bayern | König | Maximilian I. Jos. (1806–1825) | 1821 | unbek. | |
| Bayern | König | Ludwig I. (1825–1848) | 1830 | unbek. | |
| Eder | |||||
| Hessen / Kassel | Landgraf | Friedrich II. (1760–1785) | 1775 | 405 | 3,47 |

